| Кузов |
| Тип кузова | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количестов мест | 2 |
| Длина (мм) | 4465 |
| Ширина (мм) | 2000 |
| Высота (мм) | 1205 |
| Колесная база | 2700 |
| Колея колес передних/задних, мм | 1725/1630 |
| Снаряженная масса автомобиля,кг | 1550 |
| Объем багажника макс./мин., л | -- |
| Размер шин | 245-690 R 520A - 335 -710 R 540A |
| |
| Двигатель |
| Расположение двигателя | В середине, поперечно |
| Объем двигателя,см3 | 7993 |
| Количество и расположение цилиндров | W-образный/16 |
| Ход поршня, мм | 86 |
| Диаметр цилиндра | 86 |
| Степень сжатия | 9 |
| Газораспределительный механизм | dohc |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | + |
| Мощность, л.с. | 1001/6000 |
| Крутящий момент(н*м) | 1250/2200 |
| |
| Трансмиссия |
| Привод | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (мех коробка) | 7 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| |
| Подвеска |
| Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Двойной поперечный рычаг |
| |
| Рулевое управление |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 0.0 |
| |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| АБС | + |
| Наличие Brake Assist | - |
| |
| Эксплуатационные показатели |
| Максимальная скорость | 406 |